Alas cerradas: puntos de fantasy hasta ahora
predictapp te da todo lo que necesitas para elegir a tus alas cerradas
Puntos anotados hasta ahora, hasta la semana 4. Los rankings de la próxima semana están en la app.
Los 40 mejores alas cerradas
Esta temporada, hasta la semana 4
| 1 | Trey McBride | 4 | 69.2 | 17.3 | 52.7 | 36.2 | 24.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | George Kittle | 4 | 64.4 | 16.1 | 56.4 | 48.4 | 26.2 |
| 3 | Juwan Johnson | 4 | 60.2 | 15.1 | 49.7 | 39.2 | 23.3 |
| 4 | Sam LaPorta | 4 | 56.8 | 14.2 | 45.8 | 34.8 | 22.4 |
| 5 | Isaiah Likely | 4 | 53.0 | 13.3 | 42.0 | 31.0 | 27.8 |
| 6 | Travis Kelce | 4 | 52.6 | 13.2 | 44.6 | 36.6 | 25.1 |
| 7 | Harold Fannin Jr. | 4 | 50.3 | 12.6 | 41.8 | 33.3 | 24.1 |
| 8 | Tyler Warren | 4 | 48.5 | 12.1 | 37.0 | 25.5 | 14.7 |
| 9 | Brock Bowers | 2 | 48.2 | 24.1 | 40.2 | 32.2 | 27.6 |
| 10 | T.J. Hockenson | 4 | 47.5 | 11.9 | 36.5 | 25.5 | 24.9 |
| 11 | Dalton Kincaid | 4 | 46.0 | 11.5 | 38.5 | 31.0 | 22.5 |
| 12 | Mike Gesicki | 4 | 44.5 | 11.1 | 39.0 | 33.5 | 18.8 |
| 13 | Michael Mayer | 4 | 42.9 | 10.7 | 32.9 | 22.9 | 16.2 |
| 14 | Dalton Schultz | 4 | 42.4 | 10.6 | 31.9 | 21.4 | 26.0 |
| 15 | Darren Waller | 4 | 39.8 | 10.0 | 33.3 | 26.8 | 18.3 |
| 16 | Mark Andrews | 4 | 38.9 | 9.7 | 29.9 | 20.9 | 13.7 |
| 17 | Pat Freiermuth | 4 | 38.8 | 9.7 | 31.8 | 24.8 | 15.6 |
| 18 | Kenyon Sadiq | 4 | 38.6 | 9.7 | 32.6 | 26.6 | 23.5 |
| 19 | Brenton Strange | 4 | 36.7 | 9.2 | 29.7 | 22.7 | 16.5 |
| 20 | Jake Ferguson | 4 | 36.3 | 9.1 | 30.3 | 24.3 | 20.3 |
| 21 | Tucker Kraft | 4 | 36.1 | 9.0 | 28.6 | 21.1 | 16.5 |
| 22 | Tyler Higbee | 4 | 33.1 | 8.3 | 25.6 | 18.1 | 20.2 |
| 23 | Noah Fant | 3 | 32.6 | 10.9 | 28.6 | 24.6 | 19.3 |
| 24 | Cade Otton | 4 | 30.7 | 7.7 | 23.2 | 15.7 | 8.8 |
| 25 | Darnell Washington | 4 | 26.9 | 6.7 | 22.4 | 17.9 | 11.7 |
| 26 | AJ Barner | 4 | 25.3 | 6.3 | 20.8 | 16.3 | 11.9 |
| 27 | Hunter Henry | 4 | 25.3 | 6.3 | 19.3 | 13.3 | 11.2 |
| 28 | Dallas Goedert | 2 | 25.1 | 12.6 | 22.6 | 20.1 | 23.7 |
| 29 | Oronde Gadsden II | 4 | 23.8 | 6.0 | 19.3 | 14.8 | 9.8 |
| 30 | Nate Adkins | 4 | 20.6 | 5.2 | 18.6 | 16.6 | 12.8 |
| 31 | Colston Loveland | 4 | 20.1 | 5.0 | 14.6 | 9.1 | 11.7 |
| 32 | Terrance Ferguson | 3 | 19.3 | 6.4 | 15.8 | 12.3 | 17.4 |
| 33 | Tommy Tremble | 4 | 19.2 | 4.8 | 13.7 | 8.2 | 7.1 |
| 34 | Jeremy Ruckert | 4 | 18.8 | 4.7 | 14.8 | 10.8 | 14.9 |
| 35 | Foster Moreau | 4 | 18.7 | 4.7 | 15.2 | 11.7 | 8.7 |
| 36 | Evan Engram | 4 | 18.6 | 4.7 | 15.6 | 12.6 | 14.3 |
| 37 | Greg Dulcich | 4 | 18.0 | 4.5 | 13.5 | 9.0 | 10.5 |
| 38 | Matthew Hibner | 4 | 18.0 | 4.5 | 15.5 | 13.0 | 10.3 |
| 39 | Gunnar Helm | 4 | 17.0 | 4.3 | 12.5 | 8.0 | 6.8 |
| 40 | Austin Hooper | 4 | 15.0 | 3.8 | 12.5 | 10.0 | 9.1 |
Cómo se cuentan los puntos
Puntuación estándar de liga, con partidos ya jugados. Se cuenta cada dato que cuenta una liga.
- Yardas por pase: 1 punto cada 25
- Touchdown por pase: 4
- Intercepción: -2
- Yardas por tierra o por recepción: 1 punto cada 10
- Touchdown por tierra o por recepción: 6
- Recepción: 1 en PPR, 0.5 en medio PPR, 0 en estándar
- Balón suelto perdido: -2
- Conversión de dos puntos: 2
Un balón suelto perdido cuenta contra el jugador que llevaba el balón en esa jugada.
Las proyecciones de predictapp en la app todavía no incluyen balones sueltos ni conversiones de dos puntos.
Qué tan cerca han estado las proyecciones de predictapp
Probado en partidos que el modelo no había visto: lo que proyectó junto a lo que pasó, para jugadores con un papel real. La última columna es qué tan seguido el resultado cayó dentro del rango proyectado del 80%.
| Mercado | Esta temporada | Partidos de jugador | Proyectado | Real | Dentro del rango del 80% |
|---|---|---|---|---|---|
| Puntos de fantasy, PPR, TE | 2021 a 2025 | 1,179 | 11.09 | 10.93 | 81.9% |
Los nombres de la NFL, de los equipos y de los jugadores se usan solo para identificarlos y son marcas de sus respectivos propietarios. predictapp no está afiliada, respaldada ni patrocinada por la NFL, ningún equipo ni ningún jugador. Las tablas de esta página son resultados pasados, no predicciones. 18+.