Fantasy football: ¿lo alineo o no?
predictapp te da todo lo que necesitas para armar tu alineación
Cómo funciona Start/Sit
Elige a dos jugadores para el mismo puesto. La app compara los puntos que proyecta para cada uno esta semana, con un piso (un mal día, 1 semana de cada 10 por debajo) y un techo (un gran día, 1 semana de cada 10 por encima), y te dice a quién alinearía.
Los que más anotaron en la semana 4
Los cinco mejores de cada posición en la semana 4, puntos PPR
Mariscales de campo
| # | Jugador | PPR |
|---|---|---|
| 1 | Drake Maye | 26.4 |
| 2 | Joe Burrow | 23.7 |
| 3 | C.J. Stroud | 23.1 |
| 4 | Kirk Cousins | 22.6 |
| 5 | Aaron Rodgers | 22.0 |
Corredores
| # | Jugador | PPR |
|---|---|---|
| 1 | Kyren Williams | 36.7 |
| 2 | Javonte Williams | 31.3 |
| 3 | Kenneth Walker III | 30.9 |
| 4 | Kyle Monangai | 28.0 |
| 5 | Bijan Robinson | 27.7 |
Receptores abiertos
| # | Jugador | PPR |
|---|---|---|
| 1 | Tetairoa McMillan | 45.2 |
| 2 | CeeDee Lamb | 41.3 |
| 3 | Nico Collins | 30.8 |
| 4 | Tyquan Thornton | 28.1 |
| 5 | Puka Nacua | 27.7 |
Alas cerradas
| # | Jugador | PPR |
|---|---|---|
| 1 | T.J. Hockenson | 24.9 |
| 2 | Sam LaPorta | 22.4 |
| 3 | Brock Bowers | 20.6 |
| 4 | George Kittle | 17.0 |
| 5 | Brenton Strange | 16.5 |
Cómo se cuentan los puntos
Puntuación estándar de liga, con partidos ya jugados. Se cuenta cada dato que cuenta una liga.
- Yardas por pase: 1 punto cada 25
- Touchdown por pase: 4
- Intercepción: -2
- Yardas por tierra o por recepción: 1 punto cada 10
- Touchdown por tierra o por recepción: 6
- Recepción: 1 en PPR, 0.5 en medio PPR, 0 en estándar
- Balón suelto perdido: -2
- Conversión de dos puntos: 2
Un balón suelto perdido cuenta contra el jugador que llevaba el balón en esa jugada.
Las proyecciones de predictapp en la app todavía no incluyen balones sueltos ni conversiones de dos puntos.
Qué tan cerca han estado las proyecciones de predictapp
Probado en partidos que el modelo no había visto: lo que proyectó junto a lo que pasó, para jugadores con un papel real. La última columna es qué tan seguido el resultado cayó dentro del rango proyectado del 80%.
| Mercado | Esta temporada | Partidos de jugador | Proyectado | Real | Dentro del rango del 80% |
|---|---|---|---|---|---|
| Puntos de fantasy, PPR, QB | 2022 a 2025 | 2,173 | 15.29 | 16.07 | 75.9% |
| Puntos de fantasy, PPR, RB | 2021 a 2025 | 3,656 | 12.21 | 12.60 | 80.7% |
| Puntos de fantasy, PPR, WR | 2021 a 2025 | 4,979 | 12.10 | 12.11 | 78.7% |
| Puntos de fantasy, PPR, TE | 2021 a 2025 | 1,179 | 11.09 | 10.93 | 81.9% |
Los nombres de la NFL, de los equipos y de los jugadores se usan solo para identificarlos y son marcas de sus respectivos propietarios. predictapp no está afiliada, respaldada ni patrocinada por la NFL, ningún equipo ni ningún jugador. Las tablas de esta página son resultados pasados, no predicciones. 18+.