Club Bolívar vs Oriente Petrolero: predicción e historial
predictapp te da todo lo que necesitas para apostar mejor en Club Bolívar vs Oriente Petrolero
Club Bolívar y Oriente Petrolero se han enfrentado 23 veces según el registro: Club Bolívar ganó 16, Oriente Petrolero ganó 2 y 5 terminaron en empate.
Cada tabla de esta página es un resultado pasado, no una predicción. La predicción de predictapp para Club Bolívar vs Oriente Petrolero está en la app.
Historial entre Club Bolívar y Oriente Petrolero
Todos los enfrentamientos registrados, del 9 mar 2018 al 6 ago 2026
23 enfrentamientos: Club Bolívar ganó 16, Oriente Petrolero ganó 2 y 5 terminaron en empate. Goles: Club Bolívar 50, Oriente Petrolero 20.
| Fecha | Local | Marcador | Visitante | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 6 ago 2026 | Club Bolívar | 2-1 | Oriente Petrolero | Liga De Futbol Prof |
| 14 dic 2025 | Oriente Petrolero | 1-3 | Club Bolívar | Liga De Futbol Prof |
| 19 jul 2025 | Club Bolívar | 1-0 | Oriente Petrolero | Liga De Futbol Prof |
| 19 dic 2024 | Oriente Petrolero | 1-4 | Club Bolívar | Liga De Futbol Prof |
| 15 sep 2024 | Club Bolívar | 2-0 | Oriente Petrolero | Liga De Futbol Prof |
| 31 mar 2024 | Club Bolívar | 4-2 | Oriente Petrolero | Liga De Futbol Prof |
| 22 feb 2024 | Oriente Petrolero | 0-2 | Club Bolívar | Liga De Futbol Prof |
| 30 jul 2023 | Oriente Petrolero | 1-1 | Club Bolívar | Liga De Futbol Prof |
| 26 feb 2023 | Club Bolívar | 4-0 | Oriente Petrolero | Liga De Futbol Prof |
| 20 ago 2022 | Club Bolívar | 1-0 | Oriente Petrolero | Liga De Futbol Prof |
Ver los 23 enfrentamientos
| Fecha | Local | Marcador | Visitante | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 29 may 2022 | Oriente Petrolero | 1-0 | Club Bolívar | Liga De Futbol Prof |
| 31 oct 2021 | Oriente Petrolero | 1-3 | Club Bolívar | Liga De Futbol Prof |
| 22 jul 2021 | Club Bolívar | 1-1 | Oriente Petrolero | Liga De Futbol Prof |
| 31 dic 2020 | Club Bolívar | 4-1 | Oriente Petrolero | Liga De Futbol Prof |
| 28 nov 2020 | Oriente Petrolero | 3-4 | Club Bolívar | Liga De Futbol Prof |
| 29 sep 2019 | Oriente Petrolero | 2-2 | Club Bolívar | Liga De Futbol Prof |
| 14 jul 2019 | Club Bolívar | 3-2 | Oriente Petrolero | Liga De Futbol Prof |
| 17 may 2019 | Oriente Petrolero | 1-2 | Club Bolívar | Liga De Futbol Prof |
| 9 mar 2019 | Club Bolívar | 3-0 | Oriente Petrolero | Liga De Futbol Prof |
| 20 dic 2018 | Oriente Petrolero | 2-1 | Club Bolívar | Liga De Futbol Prof |
| 30 sep 2018 | Club Bolívar | 3-0 | Oriente Petrolero | Liga De Futbol Prof |
| 28 abr 2018 | Club Bolívar | 0-0 | Oriente Petrolero | Liga De Futbol Prof |
| 9 mar 2018 | Oriente Petrolero | 0-0 | Club Bolívar | Liga De Futbol Prof |
En cada marcador, los goles del local van primero.
Qué ha pasado cuando se enfrentan Club Bolívar y Oriente Petrolero
Contado en sus 23 enfrentamientos registrados
Ambos equipos marcaron en 13 de sus 23 enfrentamientos, y 14 tuvieron más de 2.5 goles.
| Resultado | Enfrentamientos |
|---|---|
| Ambos equipos marcaron | 57%13 de 23 |
| Más de 1.5 goles | 78%18 de 23 |
| Más de 2.5 goles | 61%14 de 23 |
| Más de 3.5 goles | 39%9 de 23 |
| Club Bolívar dejó su portería en cero | 39%9 de 23 |
| Oriente Petrolero dejó su portería en cero | 13%3 de 23 |
| Club Bolívar ganó de local | 83%10 de 12 |
| Oriente Petrolero ganó de local | 18%2 de 11 |
Club Bolívar y Oriente Petrolero frente a frente
Los últimos 12 meses de cada club, en todas las competiciones
| Resultado | Club Bolívar | Oriente Petrolero |
|---|---|---|
| Registro | 25 ganados, 7 empatados, 7 perdidos en 39 | 11 ganados, 3 empatados, 13 perdidos en 27 |
| Goles a favor por partido | 2.5 | 1.7 |
| Goles en contra por partido | 1.2 | 1.6 |
| Ganó | 64%25 de 39 | 41%11 de 27 |
| Empató | 18%7 de 39 | 11%3 de 27 |
| Perdió | 18%7 de 39 | 48%13 de 27 |
| Ambos equipos marcaron | 72%28 de 39 | 59%16 de 27 |
| Más de 1.5 goles | 90%35 de 39 | 85%23 de 27 |
| Más de 2.5 goles | 69%27 de 39 | 70%19 de 27 |
| Más de 3.5 goles | 46%18 de 39 | 48%13 de 27 |
| Dejó su portería en cero | 23%9 de 39 | 22%6 de 27 |
| No marcó | 8%3 de 39 | 19%5 de 27 |
Todo sobre cada club: Club Bolívar, Oriente Petrolero
Club Bolívar y Oriente Petrolero: los últimos cinco resultados
Club Bolívar
- Ganó4-2De local contra Gualberto Villarroel SJ18 sep 2026
- Ganó2-1De visitante contra Real Tomayapo14 sep 2026
- Ganó4-0De visitante contra Independiente Petrolero6 sep 2026
- Ganó4-1De local contra ABB28 ago 2026
- Ganó4-2De visitante contra Real Oruro23 ago 2026
Los goles de Club Bolívar van primero.
Oriente Petrolero
- Ganó2-0De visitante contra Real Tomayapo17 sep 2026
- Perdió1-2De visitante contra Real Potosí12 sep 2026
- Perdió1-2De local contra Always Ready5 sep 2026
- Empató3-3De visitante contra Gualberto Villarroel SJ25 ago 2026
- Ganó4-0De local contra San Antonio Bulo Bulo22 ago 2026
Los goles de Oriente Petrolero van primero.
Club Bolívar y Oriente Petrolero en la tabla
| Club | # | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Bolívar | 2 | 20 | 14 | 3 | 3 | 54 | 22 | 45 |
| Oriente Petrolero | 5 | 20 | 9 | 3 | 8 | 36 | 27 | 30 |
Preguntas sobre Club Bolívar vs Oriente Petrolero
¿Cuántas veces se han enfrentado Club Bolívar y Oriente Petrolero?
23 veces según el registro. Club Bolívar ganó 16, Oriente Petrolero ganó 2 y 5 terminaron en empate.
¿Qué tan seguido marcan ambos equipos cuando se enfrentan Club Bolívar y Oriente Petrolero?
Ambos equipos marcaron en 13 de sus 23 enfrentamientos registrados (57%).
¿Los números de esta página son predicciones?
No. Son resultados de partidos que ya se jugaron. La predicción de predictapp para Club Bolívar vs Oriente Petrolero está en la app.
¿Qué incluye una cuenta gratis de predictapp?
El Partido del Día, una revelación más al día en el partido que tú elijas, todas las estadísticas y el coaching de Dex. Sin tarjeta de crédito.
Los nombres de clubes y competiciones se usan solo para identificarlos y son marcas de sus respectivos propietarios. predictapp no está afiliada, respaldada ni patrocinada por ellos. Las tablas de esta página son resultados pasados, no predicciones.