Portland Timbers vs Seattle Sounders: predicción e historial
predictapp te da todo lo que necesitas para apostar mejor en Portland Timbers vs Seattle Sounders
Portland Timbers y Seattle Sounders se han enfrentado 25 veces según el registro: Portland Timbers ganó 13, Seattle Sounders ganó 7 y 5 terminaron en empate.
Cada tabla de esta página es un resultado pasado, no una predicción. La predicción de predictapp para Portland Timbers vs Seattle Sounders está en la app.
Historial entre Portland Timbers y Seattle Sounders
Todos los enfrentamientos registrados, del 13 may 2018 al 2 ago 2026
25 enfrentamientos: Portland Timbers ganó 13, Seattle Sounders ganó 7 y 5 terminaron en empate. Goles: Portland Timbers 40, Seattle Sounders 31.
| Fecha | Local | Marcador | Visitante | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 2 ago 2026 | Portland Timbers | 2-1 | Seattle Sounders | Major League Soccer |
| 17 jul 2026 | Seattle Sounders | 1-5 | Portland Timbers | Major League Soccer |
| 5 oct 2025 | Seattle Sounders | 1-0 | Portland Timbers | Major League Soccer |
| 18 may 2025 | Portland Timbers | 1-1 | Seattle Sounders | Major League Soccer |
| 20 oct 2024 | Seattle Sounders | 1-1 | Portland Timbers | Major League Soccer |
| 1 sep 2024 | Portland Timbers | 1-0 | Seattle Sounders | Major League Soccer |
| 12 may 2024 | Portland Timbers | 1-2 | Seattle Sounders | Major League Soccer |
| 3 sep 2023 | Seattle Sounders | 2-2 | Portland Timbers | Major League Soccer |
| 3 jun 2023 | Seattle Sounders | 0-0 | Portland Timbers | Major League Soccer |
| 16 abr 2023 | Portland Timbers | 4-1 | Seattle Sounders | Major League Soccer |
Ver los 25 enfrentamientos
| Fecha | Local | Marcador | Visitante | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 27 ago 2022 | Portland Timbers | 2-1 | Seattle Sounders | Major League Soccer |
| 9 jul 2022 | Seattle Sounders | 0-3 | Portland Timbers | Major League Soccer |
| 30 ago 2021 | Seattle Sounders | 0-2 | Portland Timbers | Major League Soccer |
| 16 ago 2021 | Portland Timbers | 2-6 | Seattle Sounders | Major League Soccer |
| 9 may 2021 | Portland Timbers | 1-2 | Seattle Sounders | Major League Soccer |
| 23 oct 2020 | Seattle Sounders | 1-1 | Portland Timbers | Major League Soccer |
| 24 sep 2020 | Portland Timbers | 1-0 | Seattle Sounders | Major League Soccer |
| 7 sep 2020 | Seattle Sounders | 1-2 | Portland Timbers | Major League Soccer |
| 24 ago 2020 | Portland Timbers | 0-3 | Seattle Sounders | Major League Soccer |
| 24 ago 2019 | Portland Timbers | 1-2 | Seattle Sounders | Major League Soccer |
| 22 jul 2019 | Seattle Sounders | 1-2 | Portland Timbers | Major League Soccer |
| 4 nov 2018 | Portland Timbers | 2-1 | Seattle Sounders | Major League Soccer |
| 27 ago 2018 | Portland Timbers | 0-1 | Seattle Sounders | Major League Soccer |
| 30 jun 2018 | Seattle Sounders | 2-3 | Portland Timbers | Major League Soccer |
| 13 may 2018 | Portland Timbers | 1-0 | Seattle Sounders | Major League Soccer |
En cada marcador, los goles del local van primero.
Qué ha pasado cuando se enfrentan Portland Timbers y Seattle Sounders
Contado en sus 25 enfrentamientos registrados
Ambos equipos marcaron en 16 de sus 25 enfrentamientos, y 15 tuvieron más de 2.5 goles.
| Resultado | Enfrentamientos |
|---|---|
| Ambos equipos marcaron | 64%16 de 25 |
| Más de 1.5 goles | 76%19 de 25 |
| Más de 2.5 goles | 60%15 de 25 |
| Más de 3.5 goles | 20%5 de 25 |
| Portland Timbers dejó su portería en cero | 24%6 de 25 |
| Seattle Sounders dejó su portería en cero | 16%4 de 25 |
| Portland Timbers ganó de local | 50%7 de 14 |
| Seattle Sounders ganó de local | 9%1 de 11 |
Portland Timbers y Seattle Sounders frente a frente
Los últimos 12 meses de cada club, en todas las competiciones
| Resultado | Portland Timbers | Seattle Sounders |
|---|---|---|
| Registro | 12 ganados, 6 empatados, 17 perdidos en 35 | 17 ganados, 10 empatados, 12 perdidos en 39 |
| Goles a favor por partido | 1.8 | 1.5 |
| Goles en contra por partido | 2.0 | 1.3 |
| Ganó | 34%12 de 35 | 44%17 de 39 |
| Empató | 17%6 de 35 | 26%10 de 39 |
| Perdió | 49%17 de 35 | 31%12 de 39 |
| Ambos equipos marcaron | 77%27 de 35 | 56%22 de 39 |
| Más de 1.5 goles | 97%34 de 35 | 77%30 de 39 |
| Más de 2.5 goles | 80%28 de 35 | 54%21 de 39 |
| Más de 3.5 goles | 57%20 de 35 | 26%10 de 39 |
| Dejó su portería en cero | 3%1 de 35 | 28%11 de 39 |
| No marcó | 20%7 de 35 | 23%9 de 39 |
Todo sobre cada club: Portland Timbers, Seattle Sounders
Portland Timbers y Seattle Sounders: los últimos cinco resultados
Portland Timbers
- Perdió1-3De visitante contra SJ Earthquakes27 sep 2026
- Perdió0-1De local contra Atlanta United20 sep 2026
- Perdió1-2De visitante contra Dallas13 sep 2026
- Empató2-2De local contra St. Louis City10 sep 2026
- Ganó5-4De local contra Minnesota United6 sep 2026
Los goles de Portland Timbers van primero.
Seattle Sounders
- Ganó2-1De local contra Sporting KC2 oct 2026
- Ganó3-1De local contra Minnesota United27 sep 2026
- Ganó2-0De local contra Real Salt Lake24 sep 2026
- Empató3-3De visitante contra Colorado Rapids20 sep 2026
- Empató1-1De visitante contra LA Galaxy13 sep 2026
Los goles de Seattle Sounders van primero.
Preguntas sobre Portland Timbers vs Seattle Sounders
¿Cuántas veces se han enfrentado Portland Timbers y Seattle Sounders?
25 veces según el registro. Portland Timbers ganó 13, Seattle Sounders ganó 7 y 5 terminaron en empate.
¿Qué tan seguido marcan ambos equipos cuando se enfrentan Portland Timbers y Seattle Sounders?
Ambos equipos marcaron en 16 de sus 25 enfrentamientos registrados (64%).
¿Los números de esta página son predicciones?
No. Son resultados de partidos que ya se jugaron. La predicción de predictapp para Portland Timbers vs Seattle Sounders está en la app.
¿Qué incluye una cuenta gratis de predictapp?
El Partido del Día, una revelación más al día en el partido que tú elijas, todas las estadísticas y el coaching de Dex. Sin tarjeta de crédito.
Los nombres de clubes y competiciones se usan solo para identificarlos y son marcas de sus respectivos propietarios. predictapp no está afiliada, respaldada ni patrocinada por ellos. Las tablas de esta página son resultados pasados, no predicciones.