Josh Jacobs: estadísticas, props y partidos
predictapp te da todo lo que necesitas para apostar mejor en Josh Jacobs
Corredor, Green Bay Packers
La temporada pasada (2025): 234 acarreos para 929 yardas y 36 recepciones, con 14 touchdowns, en 15 partidos.
Cada tabla de esta página es un resultado de partidos ya jugados, no una predicción. La proyección de predictapp para el próximo partido de Josh Jacobs está en la app.
Próximo partido
Lo que permite la defensa de los Bears a los corredores, por partido:
Josh Jacobs contra las líneas de props
La temporada pasada (2025)
Más de 74.5 yardas por tierra en 6 de 15 partidos, la temporada pasada (2025).
| Más de 9.5 yardas por tierra | 93%14 de 15 |
|---|---|
| Más de 24.5 yardas por tierra | 93%14 de 15 |
| Más de 49.5 yardas por tierra | 67%10 de 15 |
| Más de 74.5 yardas por tierra | 40%6 de 15 |
| Más de 2.5 acarreos | 100%15 de 15 |
| Más de 4.5 acarreos | 93%14 de 15 |
| Más de 9.5 acarreos | 87%13 de 15 |
| Más de 14.5 acarreos | 60%9 de 15 |
| Más de 1.5 recepciones | 60%9 de 15 |
| Más de 2.5 recepciones | 40%6 de 15 |
| Más de 4.5 recepciones | 20%3 de 15 |
| Más de 5.5 recepciones | 0%0 de 15 |
| Más de 9.5 yardas por recepción | 53%8 de 15 |
| Más de 24.5 yardas por recepción | 27%4 de 15 |
| Más de 49.5 yardas por recepción | 13%2 de 15 |
| Más de 74.5 yardas por recepción | 0%0 de 15 |
| Anotó touchdown | 67%10 de 15 |
Puntos de fantasy de Josh Jacobs
La temporada pasada (2025)
237.1 puntos PPR en 15 partidos, 15.8 por partido. Su mejor partido: 32.0.
| Dato | Puntos | Por partido | Mejor partido | Peor partido |
|---|---|---|---|---|
| PPR | 237.1 | 15.8 | 32.0 | 1.3 |
| Medio PPR | 219.1 | 14.6 | 29.7 | 0.8 |
| Estándar | 201.1 | 13.4 | 27.7 | 0.3 |
Partido por partido de Josh Jacobs
La temporada pasada (2025)
| Sem | Rival | Int | Yds | Rec | Rec Yds | TD | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | vsBAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.3 |
| 16 | @CHI | 12 | 36 | 2 | 12 | 0 | 4.8 |
| 15 | @DEN | 12 | 73 | 2 | 19 | 2 | 23.2 |
| 14 | vsCHI | 20 | 86 | 2 | 6 | 1 | 17.2 |
| 13 | @DET | 17 | 83 | 1 | 8 | 0 | 10.1 |
| 11 | @NYG | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 10 | vsPHI | 21 | 74 | 5 | 33 | 1 | 19.7 |
| 9 | vsCAR | 17 | 87 | 4 | 13 | 1 | 20.0 |
| 8 | @PIT | 13 | 33 | 3 | 12 | 1 | 13.5 |
| 7 | @ARI | 13 | 55 | 1 | 3 | 2 | 18.8 |
| 6 | vsCIN | 18 | 93 | 5 | 57 | 2 | 32.0 |
| 4 | @DAL | 22 | 86 | 4 | 71 | 2 | 31.7 |
| 3 | @CLE | 16 | 30 | 5 | 44 | 0 | 12.4 |
| 2 | vsWAS | 23 | 84 | 0 | 0 | 1 | 14.4 |
| 1 | vsDET | 19 | 66 | 1 | 4 | 1 | 14.0 |
Su papel en los Packers
La temporada pasada (2025)
- Parte de los envíos del equipo
- 10%
- Parte de los acarreos del equipo
- 64%
- Parte de las jugadas ofensivas
- 59%
- En la tabla de profundidad
- RB4
Josh Jacobs la temporada pasada
La temporada pasada (2025)
| Dato | Total | Por partido |
|---|---|---|
| Partidos | 15 | |
| Acarreos | 234 | 15.6 |
| Yardas por tierra | 929 | 61.9 |
| Touchdowns por tierra | 13 | 0.9 |
| Envíos | 44 | 2.9 |
| Recepciones | 36 | 2.4 |
| Yardas por recepción | 282 | 18.8 |
| Touchdowns por recepción | 1 | 0.1 |
Perfil
- Estatura
- 5'10" (1.78 m)
- Peso
- 223 lb (101 kg)
- Universidad
- Alabama
- Draft
- 2019, ronda 1, selección 24
- Experiencia
- 8 temporadas
Qué tan cerca han estado las proyecciones de predictapp
Probado en partidos que el modelo no había visto: lo que proyectó junto a lo que pasó, para jugadores con un papel real. La última columna es qué tan seguido el resultado cayó dentro del rango proyectado del 80%.
| Mercado | Esta temporada | Partidos de jugador | Proyectado | Real | Dentro del rango del 80% |
|---|---|---|---|---|---|
| Yardas por tierra, RB | 2021 a 2025 | 3,656 | 52.7 | 54.1 | 81.2% |
Preguntas sobre Josh Jacobs
¿Cuántas yardas por tierra promedia Josh Jacobs?
61.9 por partido la temporada pasada (2025), en 15 partidos (929 en total).
¿Qué tan seguido pasa Josh Jacobs de 74.5 yardas por tierra?
En 6 de 15 partidos la temporada pasada (2025) (40%). Cada línea está contada en la sección de líneas de props de esta página.
¿Los números de esta página son proyecciones?
No. Son resultados de partidos ya jugados, y cada sección dice qué partidos cuenta. La proyección de predictapp para el próximo partido de Josh Jacobs está en la app.
¿Qué incluye una cuenta gratis de predictapp?
Todas las estadísticas, una revelación al día en el partido que tú elijas y el coaching de Dex. Sin tarjeta de crédito.
Los nombres de la NFL, de los equipos y de los jugadores se usan solo para identificarlos y son marcas de sus respectivos propietarios. predictapp no está afiliada, respaldada ni patrocinada por la NFL, ningún equipo ni ningún jugador. Las tablas de esta página son resultados pasados, no predicciones. 18+.