Logo de predictapp

Pases completos NFL: líderes y líneas de props

predictapp te da todo lo que necesitas para apostar mejor en los props de pases completos de la NFL

Tyler Shough lidera la liga con 121 pases completos en 4 partidos, hasta la semana 4.

Líderes en pases completos

Esta temporada, hasta la semana 4

Los jugadores con más pases completos, con los partidos por encima de cada línea
Tyler ShoughQB412130.3100%4 de 4100%4 de 4100%4 de 4100%4 de 4
Joe BurrowQB411228100%4 de 4100%4 de 475%3 de 475%3 de 4
Jared GoffQB410927.3100%4 de 4100%4 de 4100%4 de 4100%4 de 4
Dak PrescottQB410526.3100%4 de 4100%4 de 4100%4 de 475%3 de 4
Jacoby BrissettQB410325.8100%4 de 475%3 de 450%2 de 450%2 de 4
Bryce YoungQB410125.3100%4 de 4100%4 de 4100%4 de 450%2 de 4
Matthew StaffordQB49924.875%3 de 475%3 de 475%3 de 450%2 de 4
C.J. StroudQB49323.3100%4 de 475%3 de 450%2 de 450%2 de 4
Kirk CousinsQB49323.3100%4 de 4100%4 de 450%2 de 425%1 de 4
Aaron RodgersQB48822100%4 de 4100%4 de 475%3 de 40%0 de 4
Jordan LoveQB48721.8100%4 de 475%3 de 450%2 de 425%1 de 4
Geno SmithQB48521.375%3 de 475%3 de 450%2 de 450%2 de 4
Daniel JonesQB48421100%4 de 4100%4 de 450%2 de 40%0 de 4
Patrick MahomesQB48220.550%2 de 450%2 de 425%1 de 425%1 de 4
Bo NixQB48120.3100%4 de 450%2 de 450%2 de 425%1 de 4
Deshaun WatsonQB48020100%4 de 450%2 de 450%2 de 40%0 de 4
Brock PurdyQB47919.875%3 de 475%3 de 425%1 de 425%1 de 4
Josh AllenQB47919.8100%4 de 475%3 de 425%1 de 40%0 de 4
Cam WardQB47518.875%3 de 475%3 de 425%1 de 40%0 de 4
Drake MayeQB47318.350%2 de 450%2 de 450%2 de 40%0 de 4
Trevor LawrenceQB47218100%4 de 425%1 de 40%0 de 40%0 de 4
Justin HerbertQB47117.875%3 de 450%2 de 40%0 de 40%0 de 4
Jalen HurtsQB4681750%2 de 425%1 de 425%1 de 425%1 de 4
Lamar JacksonQB4681750%2 de 425%1 de 40%0 de 40%0 de 4
Baker MayfieldQB36120.3100%3 de 367%2 de 333%1 de 30%0 de 3
Malik WillisQB45814.525%1 de 425%1 de 40%0 de 40%0 de 4
Kyler MurrayQB3451533%1 de 333%1 de 333%1 de 333%1 de 3
Sam DarnoldQB3451533%1 de 333%1 de 333%1 de 333%1 de 3
Jameis WinstonQB34314.333%1 de 30%0 de 30%0 de 30%0 de 3
Caleb WilliamsQB2361850%1 de 250%1 de 20%0 de 20%0 de 2
Drew LockQB23517.5100%2 de 250%1 de 20%0 de 20%0 de 2
Marcus MariotaQB3331133%1 de 333%1 de 30%0 de 30%0 de 3
Michael Penix Jr.QB23316.550%1 de 20%0 de 20%0 de 20%0 de 2
Tyson BagentQB2301550%1 de 250%1 de 250%1 de 250%1 de 2
Jayden DanielsQB22914.550%1 de 20%0 de 20%0 de 20%0 de 2
Jaxson DartQB2261350%1 de 250%1 de 250%1 de 20%0 de 2
Case KeenumQB2241250%1 de 250%1 de 250%1 de 20%0 de 2
Carson WentzQB22311.50%0 de 20%0 de 20%0 de 20%0 de 2
Cooper RushQB222110%0 de 20%0 de 20%0 de 20%0 de 2
Jalon DanielsQB2199.550%1 de 250%1 de 20%0 de 20%0 de 2
Mira las proyecciones de pases completos de esta semana

Los 32 equipos

Esta temporada, hasta la semana 4

Pases completos de cada equipo, por partido. Cada equipo lleva a su página.

Equipos por pases completos por partido
1Saints30.3
2Bengals28
3Lions27.3
4Cowboys26.3
5Cardinals25.8
6Panthers25.3
6Rams25.3
8Texans23.3
8Raiders23.3
10Bears22.5
11Steelers22
12Packers21.8
13Jets21.3
14Colts21
15Chiefs20.5
16Browns20.3
16Broncos20.3
16Seahawks20.3
19Buccaneers20
20Bills19.8
2049ers19.8
22Commanders19.5
23Patriots19.3
24Ravens19
25Titans18.8
26Jaguars18
27Chargers17.8
28Giants17.3
29Vikings17
29Eagles17
31Falcons15.8
32Dolphins14.5

Los nombres de la NFL, de los equipos y de los jugadores se usan solo para identificarlos y son marcas de sus respectivos propietarios. predictapp no está afiliada, respaldada ni patrocinada por la NFL, ningún equipo ni ningún jugador. Las tablas de esta página son resultados pasados, no predicciones. 18+.