Total del equipo NFL: cada línea y cada equipo
predictapp te da todo lo que necesitas para apostar mejor en el total del equipo en la NFL
Desde 2000, un equipo anotó más de 20.5 puntos en 7326 de 13622 partidos. Esta temporada: 111 de 184.
Puntos de un equipo por encima de cada total
Esta temporada, hasta la semana 6
| Línea | Esta temporada | Desde 2000 |
|---|---|---|
| Un equipo anotó más de 14.5 | 78%144 de 184 | 75%10248 de 13622 |
| Un equipo anotó más de 20.5 | 60%111 de 184 | 54%7326 de 13622 |
| Un equipo anotó más de 24.5 | 43%79 de 184 | 37%5106 de 13622 |
| Un equipo anotó más de 27.5 | 32%58 de 184 | 28%3834 de 13622 |
| Un equipo anotó más de 30.5 | 23%43 de 184 | 21%2852 de 13622 |
Cada equipo, partidos con más de 20.5 anotados
Los 32 equipos. Cada uno lleva a su página, donde se cuenta cada línea.
| Chiefs | 100%5 de 5 | 61%279 de 455 |
|---|---|---|
| Bills | 100%6 de 6 | 55%241 de 442 |
| 49ers | 100%5 de 5 | 54%242 de 451 |
| Lions | 100%5 de 5 | 52%223 de 433 |
| Saints | 83%5 de 6 | 65%292 de 446 |
| Raiders | 83%5 de 6 | 45%198 de 436 |
| Panthers | 80%4 de 5 | 50%219 de 442 |
| Colts | 67%4 de 6 | 63%288 de 454 |
| Seahawks | 67%4 de 6 | 61%279 de 458 |
| Ravens | 67%4 de 6 | 57%262 de 459 |
| Steelers | 67%4 de 6 | 57%260 de 457 |
| Falcons | 67%4 de 6 | 56%248 de 441 |
| Rams | 67%4 de 6 | 52%233 de 450 |
| Giants | 67%4 de 6 | 51%228 de 445 |
| Texans | 67%4 de 6 | 49%203 de 411 |
| Cardinals | 67%4 de 6 | 49%214 de 437 |
| Bears | 67%4 de 6 | 47%207 de 438 |
| Jaguars | 67%4 de 6 | 45%195 de 436 |
| Vikings | 60%3 de 5 | 59%261 de 441 |
| Bengals | 60%3 de 5 | 52%227 de 439 |
| Commanders | 60%3 de 5 | 43%186 de 435 |
| Packers | 50%3 de 6 | 69%316 de 460 |
| Patriots | 50%3 de 6 | 67%315 de 473 |
| Cowboys | 50%3 de 6 | 58%255 de 441 |
| Browns | 50%3 de 6 | 37%160 de 431 |
| Eagles | 33%2 de 6 | 63%293 de 463 |
| Broncos | 33%2 de 6 | 56%249 de 445 |
| Buccaneers | 33%2 de 6 | 51%225 de 444 |
| Jets | 33%2 de 6 | 42%185 de 439 |
| Dolphins | 20%1 de 5 | 49%211 de 433 |
| Chargers | 17%1 de 6 | 61%271 de 442 |
| Titans | 17%1 de 6 | 48%212 de 441 |
Cómo le ha ido aquí al modelo de predictapp
Cada fila es un rango de confianza: lo que dijo el modelo en promedio y en cuántos partidos terminados pasó.
| Confianza | predictapp dijo | Pasó |
|---|---|---|
| 30-40% | 36% | 37%137 de 375 |
| 40-50% | 46% | 47%422 de 896 |
| 50-60% | 55% | 57%727 de 1279 |
| 60-70% | 65% | 67%912 de 1362 |
| 70-80% | 74% | 76%578 de 762 |
| 80-90% | 83% | 82%193 de 235 |
Preguntas
¿Qué tan seguido anota un equipo de la NFL más de 20.5 puntos?
En 7326 de 13622 partidos de equipo desde 2000 (54%).
¿Qué totales de equipo cuenta esta guía?
Las cinco líneas que predictapp calcula para un equipo: 14.5, 20.5, 24.5, 27.5 y 30.5 puntos.
Los nombres de la NFL, de los equipos y de los jugadores se usan solo para identificarlos y son marcas de sus respectivos propietarios. predictapp no está afiliada, respaldada ni patrocinada por la NFL, ningún equipo ni ningún jugador. Las tablas de esta página son resultados pasados, no predicciones. 18+.